教案
 第六届残运会奖金发放表
 来源:本站 作者:管理员 添加时间:2010-6-24 14:25:00 浏览量: 
			    |  | 项目 | 名次 | 项目 | 名次 | 项目 | 名次 | 金额(元) | 家长签字 | 
| 戴启航 | 100、 | 2 |  | 3 |  |  | 1300 |  | 
| 张晴 | 200、 | 1 | 象棋 | 3 |  |  | 1900 |  | 
| 占惠 | 飞镖、200米 | 3 |  | 1 |  | 2 | 2700 |  | 
| 汪勇琴 | 800、200、 | 2 |  |  |  |  | 1500 |  | 
| 郭多敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 童敏敏 | 800、 | 1 |  | 2 |  |  | 2100 |  | 
| 吕佳琪 |  | 3 |  |  |  |  | 300 |  | 
| 陈慧 |  | 2 |  | 3 |  |  | 800 |  | 
| 周娟娟 | 象棋 | 2 |  |  |  |  | 500 |  | 
| 孔张俊 | 100、 跳远 | 1 |  |  |  |  | 2400 |  | 
| 程强 | 800、 | 1 |  | 2 |  |  | 2600 |  | 
| 施志骑 | 乒乓球 | 1 | 羽毛球 | 1 | 篮球 | 1 | 2400 |  | 
| 方超 | 100、 跳远 | 2 |  |  |  |  | 1500 |  | 
| 查日很 | 象棋 | 1 |  |  |  |  | 800 |  | 
| 胡东 | 100、 | 1 | 1500 | 3 |  |  | 1900 |  | 
| 张小龙 | 100、 | 2 |  |  |  |  | 1000 |  | 
| 崔应苏 |  | 3 |  |  |  |  | 300 |  | 
| 李笑洋 |  | 1 | 跳远 | 3 |  |  | 1100 |  | 
| 鲍官正 | 100、200、 | 3 |  |  |  |  | 900 |  | 
| 何志成 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 1600 |  | 
- 上一篇:2010年暑期培训安排表
- 下一篇:青春期教育方案